Novela Trestného zákona – zmeny v trestoch a drogových činoch
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
40/2024 Z. z.Vládny návrhNovela zákona413 hlasovaníPlatné znenie na slov-lex ↗Priebeh na nrsr.sk ↗Pôvodný návrh – tlač 106
Dokumenty tak, ako ich k tejto tlači zverejnila Národná rada SR. Texty uchovávame len u znenia zákona a dôvodovej správy; ostatné dokumenty odkazujeme na nrsr.sk, pretože ide o procesné prílohy alebo o konsolidované znenia iných zákonov, ktoré sú dostupné na slov-lex.
Znenie zákona
2 dokumenty| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Návrh zákona (152 KB) | 152 362 | nrsr.sk ↗ | |
| Schválené znenie zákona NRSR 106 (165 KB) | III. čítanie | 169 642 | nrsr.sk ↗ |
Dôvodová správa
1 dokument| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Dôvodová správa (146 KB) | 184 319 | nrsr.sk ↗ |
Dokumenty procesu
65 dokumentov| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| 6 0106 Návrh na opakovanie II. čítania (121 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Anežka Škopová II (513 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Anežka Škopová II 2 (826 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Beáta Jurík II (115 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Beáta Jurík II (68 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Beáta Jurík II 2 (106 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Beáta Jurík II 3 (58 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Beáta Jurík II 4 (80 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Gábor Grendel II (485 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Gábor Grendel II 2 (720 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Igor Matovič II (485 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Igor Matovič II 2 (827 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Ingird Kosová II (81 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Ingrid Kosová II 2 (86 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Jozef Pročko II (484 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Jozef Pročko II 2 (737 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Július Jakab II (498 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Július Jakab II 2 (713 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lucia Plaváková II (74 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lucia Plaváková II 2 (104 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lucia Plaváková II 3 (90 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lucia Plaváková II 4 (96 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lucia Plaváková II 5 (111 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lukáš Bužo II (703 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Lukáš Bužo II 2 (486 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Marek Krajčí II (491 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Marek Krajčí II 2 (764 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Michal Šipoš II (518 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Michal Šipoš II 2 (781 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Milan Majerský II (152 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Milan Majerský II 2 (398 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Milan Majerský II 3 (145 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Mária Kolíková II (63 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Ondrej Dostál II (27 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Peter Pollák II (719 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Peter Pollák II 2 (486 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Rastislav Krátky II (486 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Rastislav Krátky II 2 (742 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Richard Vašečka II 2 (881 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Richard Vašečka II 3 (488 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Roman Mikulec II (611 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Roman Mikulec II 2 (764 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Simona Petrík II (106 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Tamara Stohlová II (243 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Tibor Gašpar II (280 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Tibor Gašpar II 2 (67 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Veronika Remišová II (492 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Veronika Remišová II 2 (886 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Viliam Tankó II (832 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Viliam Tankó II 2 (518 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Ľubomír Galko II (497 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0106 Ľubomír Galko II 2 (997 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Doložka vplyvov (36 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Doložka zlučiteľnosti (32 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Návrh na opakovanie druhého čítania (121 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Rozhodnutie č. 106 (18 KB) | Rozhodnutie predsedu NR SR | nrsr.sk ↗ | |
| Spoločná správa ÚPV tlač 106 (55 KB) | Rokovanie gestorského výboru | nrsr.sk ↗ | |
| Us060095 (19 KB) | I. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Us090100 (21 KB) | III. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VLPNM 11 tlač 106 (Trestný zákon) (15 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VOB 12 tlač 106 (17 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VZD 19 tlač 106 (15 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie ÚPV 36 tlač 106 (44 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie ÚPV 37 k spoločnej správe tlač 106 (17 KB) | Rokovanie gestorského výboru | nrsr.sk ↗ | |
| Úvodná strana (14 KB) | nrsr.sk ↗ |
Texty týchto dokumentov neuchovávame – otvorte ich na nrsr.sk.
Prílohy
5 dokumentov| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Tabuľka zhody - Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV (30 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV (29 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 (43 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (67 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ (25 KB) | nrsr.sk ↗ |
Texty týchto dokumentov neuchovávame – otvorte ich na nrsr.sk.
Konsolidované znenia iných zákonov
15 dokumentov| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Konsolidované znenie - Správny súdny poriadok (185 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Trestný poriadok (470 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Trestný zákon (350 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (73 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze (66 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (54 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (102 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o prokuratúre (109 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (235 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (144 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (154 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (122 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (426 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste (35 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Konsolidované znenie - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (179 KB) | nrsr.sk ↗ |
Texty týchto dokumentov neuchovávame – otvorte ich na nrsr.sk.