Zmeny poplatkov a daní v roku 2024
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
530/2023 Z. z.Vládny návrhNovela zákona29 hlasovaníPlatné znenie na slov-lex ↗Priebeh na nrsr.sk ↗Pôvodný návrh – tlač 97
Dokumenty tak, ako ich k tejto tlači zverejnila Národná rada SR. Texty uchovávame len u znenia zákona a dôvodovej správy; ostatné dokumenty odkazujeme na nrsr.sk, pretože ide o procesné prílohy alebo o konsolidované znenia iných zákonov, ktoré sú dostupné na slov-lex.
Znenie zákona
2 dokumenty| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Návrh zákona (56 KB) | 109 004 | nrsr.sk ↗ | |
| Schválené znenie zákona NRSR 97 (58 KB) | III. čítanie | 105 885 | nrsr.sk ↗ |
Dôvodová správa
1 dokument| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Dôvodová správa (332 KB) | 198 990 | nrsr.sk ↗ |
Dokumenty procesu
27 dokumentov| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| 09 0097 Jozef Hajko II (66 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 09 0097 Marián Viskupič II (77 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 09 0097 Marián Viskupič II (92 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 09 0097 Marián Viskupič II (96 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 09 0097 Mária Kolíková II (72 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 09 0097 Ľubomír Galko II (406 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Jana Bittó Cigániková II (101 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Jana Bittó Cigániková II 2 (108 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Jana Bittó Cigániková II 3 (94 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Jana Bittó Cigániková II 4 (144 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Marián Viskupič II (81 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Marián Viskupič II 2 (78 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Marián Viskupič II 3 (88 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Tomáš Szalay II (97 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Zora Jaurová II (45 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| 9 0097 Štefan Kišš II (70 KB) | II. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Informácia VFR tlač 97 (28 KB) | Rokovanie gestorského výboru | nrsr.sk ↗ | |
| Rozhodnutie č. 102 (18 KB) | Rozhodnutie predsedu NR SR | nrsr.sk ↗ | |
| Us060054 (19 KB) | I. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Us060077 (21 KB) | III. čítanie | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VKM 4 tlač 97 (31 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VSV 16 tlač 97 (21 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Uznesenie VZD 16 tlač 97 (18 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Záznam VFR tlač 97 (12 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Záznam ÚPV tlač 97 (19 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| záznam VHZ tlač 97 (15 KB) | Rokovanie výborov | nrsr.sk ↗ | |
| Úvodná strana (14 KB) | nrsr.sk ↗ |
Texty týchto dokumentov neuchovávame – otvorte ich na nrsr.sk.
Prílohy
3 dokumenty| Dokument | Etapa | Znakov | Originál |
|---|---|---|---|
| Tabuľka zhody - Smernica Rady 2006/112/ES (32 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Smernica Rady 2011/64/EÚ (22 KB) | nrsr.sk ↗ | ||
| Tabuľka zhody - Smernica Rady 92/84/EHS (21 KB) | nrsr.sk ↗ |
Texty týchto dokumentov neuchovávame – otvorte ich na nrsr.sk.